PARİS Yerlesim
| Kıta: | Avrupa |
| Ulke: | Fransa |
| Bolge: | Île de France (Fransa Adası) |
| Şehir: | Paris |
| Koordinatlar: | 48:51:00N 2:20:00E |
| Yukseklik: | 34m / 114ft |
| Para: | Euro (EUR) |
| Dil: | Fransızca |
| Zaman dilimi: | Merkezi Avrupa Zaman Dilimi (CET) (UTC+1) |
PARİS Nufus Dağılımı
Ile-de-France: 10,938,000 ('99)
Paris: 2,125,800 ('99)
2,152,423 ('90)
2,188,918 ('82)
PARİS Uzaklıklar
| Şehir | km |
| Amsterdam , Hollanda | 429 |
| Antwerp, Belçika | 302 |
| Athina, Yunanistan | 2096 |
| Barselona, Ispanya | 840 |
| Berlin, Almanya | 875 |
| Boston, Amerika | 5535 |
| Budapeste,Macaristan | 1264 |
| Buenos Aires, Arjantin | 11043 |
| Cape Town, Guney Afrika | 9339 |
| Sikago, Amerika | 6664 |
| Dallas, Amerika | 7939 |
| Dublin, Irlanda | 786 |
| Hong Kong, Cin | 9645 |
| Houston, Amerika | 8095 |
| Istanbul, Turkiye | 2253.98 |
| Las Vegas, Amerika | 8740 |
| Los Angeles, Amerika | 9099 |
| Londra, Ingiltere | 343 |
| Madrid, Ispanya | 1051 |
| Mexico , Meksika | 9204 |
| Milano, Italya | 640 |
| Montréal, Kanada | 5511 |
| Moskova, Rusya | 2491 |
| Munih, Almanya | 687 |
| New York, Amerika | 5841 |
| Philadelphia, Amerika | 5966 |
| Prag, Cek Cumhuriyeti | 885 |
| Rio de Janeiro, Braziya | 9109 |
| Roma, Italya | 1117 |
| San Diego, Amerika | 9149 |
| Seoul, Guney Kore | 8979 |
| San Franscisco , Amerika | 8968 |
| Sangay, Cin | 9273 |
| Stockholm, Isveç | 1548 |
| St. Petersburg, Rusya | 2169 |
| Sydney , Avustralya | 16990 |
| Tokyo, Japonya | 9727 |
| Toronto, Kanada | 6005 |
| Vancouver, Kanada | 7931 |
| Washington, Amerika | 6169 |
PARİS Bayraklar

Paris Şehri Bayrağı

Fransa Ulke Bayrağı

Avrupa Birligi Bayrağı

Ile de France Fransa Adası Bolge Bayrağı